索 引 号: | 000014349/2021-1901457 | 成文日期: | 2021-07-05 |
文 号: | 发布时间: | 2021-07-05 15:05 | |
发布机构: | 贵阳市公安局 | 文件有效性: | 是 |
现将市局各单位二季度“贵阳公安为民网”信息保障工作目标绩效考核情况总结如下:
一、目标考核情况
(一)考核内容及考核方式
对照国务院办公厅秘书局印发的《政府网站与政务新媒体检查指标》、市政府办公厅印发的《2020年全市政府网站评估指标和细则》制定考核内容和考核标准,满分为6分。考核内容包括:
1.信息安全,0.6分。包含单否指标和扣分指标,其中单否指标指发生泄露国家秘密或警务工作秘密;发布或链接反动、暴力、色情等内容;因信息发布或信件回复不当引发严重负面舆情等任意情形之一。扣分指标指发生严重表述错误(如将中央、省委、省政府、市委、市政府主要领导人名字、称谓、理论成果写错等任意情形之一)及任意错敏词的,每项每次扣0.2分,累计最高扣0.6分。
2.信件处理的及时性、完整性、准确性和规范性和处理效果,1分。(1)信件处理的及时性:在交办期限内退办非本单位职责范围内的信件的,不扣分,否则每件扣0.15分;在规定期限内不能一次办结的疑难信件应视情申请延期,自交办时间起每30天内均有阶段性回复直至办结的,不扣分,否则缺1次回复扣0.3分;办结时间在规定期限内的,不扣分,否则扣0.45分。(2)信件处理的完整性、准确性、规范性和处理效果:查破案件,每件加0.4分;有错必纠,每件加0.6分;解决群众难题,每件加0.4分;业务咨询类信件答复完整、准确、规范,意见建议、请求求助、线索举报、犯罪举报、信访等类型信件答复完整、准确、规范并体现工作进展的,不扣分,否则每件扣0.15分;群众不满意的,每件扣0.45分;群众满意的,每件加0.15分(群众在3个工作日内不评价的,默认满意;回访或回复内容弄虚作假的,每件扣0.45分。
3.信息报送的及时性、完整性、准确性和规范性,1.5分至3分不等。考核本单位部门文件及其解读材料、与户籍管理、治安管理、出入境管理、禁毒管理、网络安全监管、督查督办相关的凯发线上官方网站的公告、惠民政策、工作措施、规划计划、工作总结等信息及其信息发布审批表的报送情况,报送量或采纳量为0的,扣分值的50%;考核按通知要求报送的其他信息,未按规定报送的,每条每次扣分值的20%。
4.依法处理公民的政府信息公开申请,0.4分。考核依申请公开申请的处理情况,未在法定时限作出规范答复的每次扣0.08分,累计最高扣0.4分。
5.机构管理,1分。每月下旬报送机构信息检查报告,未按规定报送检查报告的,每份每次扣0.3分;发生要素不完整、不准确、不规范等任一情形的,每要素每次扣0.01分。
6.行政复议,0.4分。监测时间点前半年内未更新信息的,扣0.4分。
7.贵州政务服务网办事指南信息,1.5分。未按规定报送相关报告的,每份每次扣0.15分;要素存在不完整、不准确、不规范任一情形的,每要素每次扣0.015分。
8.贵阳市政府数据开放目录维护,0.4分。按期更新贵阳市政府数据开放目录,更新率>80%的,不扣分;50%<更新率≦80%的,扣0.1分;30%<更新率≤50%的,扣0.2分;0<更新率≤30%的,扣0.3分;更新率为0的,不得分。
(二)考核结果及排名
按总分由高到低的组合方式,一季度22个内设机构的排名为出入境(6.000)、督察支队(6.000)、法制支队(6.000)、反恐支队(6.000)、公交分局(6.000)、机关党委(6.000)、监管支队(6.000)、禁毒支队(6.000)、经侦支队(6.000)、警保部(6.000)、警训部(6.000)、审计处(6.000)、科信办-视频侦察部分(6.000)、科信办-信息通信部分(6.000)、生态分局(6.000)、特警支队(6.000)、网安支队(6.000)、刑侦支队(6.000)、政治部(6.000)、治安支队(6.000)、森林支队(6.000)、交警支队(3.780),平均分为5.900。其中满分单位有21个,高于平均分的单位有21个,低于平均分的单位有1个,指标完成情况良好,具体情况详见表一至表二。
表一、第二季度“贵阳公安为民网”信息保障工作得分及排名
排名 | 单位名称 | 信息安全 | 信件处理的及时性、完整性、准确性、规范性和处理效果 | 信息报送的及时性、完整性、准确性和规范性 | 依法处理公民的政府信息公开申请 | 机构管理 | 行政复议 | 贵州政务服务网办事指南信息 | 贵阳市政府数据开放目录维护 | 总分 | 及格情况(优=6分;6>良>=5分;5>中>=3分;3>差>=2分) |
1 | 法制支队 | 0.600 | 1.000 | 2.600 | 0.400 | 1.000 | 0.400 | 0.000 | 0.000 | 6.000 | 优 |
1 | 出入境 | 0.600 | 1.000 | 1.500 | 0.400 | 1.000 | 0.000 | 1.500 | 0.000 | 6.000 | 优 |
1 | 督察支队 | 0.600 | 1.000 | 3.000 | 0.400 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 6.000 | 优 |
1 | 反恐支队 | 0.600 | 1.000 | 1.500 | 0.400 | 1.000 | 0.000 | 1.500 | 0.000 | 6.000 | 优 |
1 | 公交分局 | 0.600 | 1.000 | 3.000 | 0.400 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 6.000 | 优 |
1 | 机关党委 | 0.600 | 1.000 | 3.000 | 0.400 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 6.000 | 优 |
1 | 监管支队 | 0.600 | 1.000 | 3.000 | 0.400 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 6.000 | 优 |
1 | 禁毒支队 | 0.600 | 1.000 | 1.500 | 0.400 | 1.000 | 0.000 | 1.500 | 0.000 | 6.000 | 优 |
1 | 经侦支队 | 0.600 | 1.000 | 1.500 | 0.400 | 1.000 | 0.000 | 1.500 | 0.000 | 6.000 | 优 |
1 | 警保部 | 0.600 | 1.000 | 3.000 | 0.400 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 6.000 | 优 |
1 | 警训部 | 0.600 | 1.000 | 3.000 | 0.400 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 6.000 | 优 |
1 | 审计处 | 0.600 | 1.000 | 3.000 | 0.400 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 6.000 | 优 |
1 | 科信办-视频侦察部分 | 0.600 | 1.000 | 2.600 | 0.400 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.400 | 6.000 | 优 |
科信办-信息通信部分 | 0.600 | 1.000 | 3.000 | 0.400 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 6.000 | 优 | |
1 | 生态分局 | 0.600 | 1.000 | 1.500 | 0.400 | 1.000 | 0.000 | 1.500 | 0.000 | 6.000 | 优 |
1 | 特警支队 | 0.600 | 1.000 | 3.000 | 0.400 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 6.000 | 优 |
1 | 网安支队 | 0.600 | 1.000 | 1.500 | 0.400 | 1.000 | 0.000 | 1.500 | 0.000 | 6.000 | 优 |
1 | 刑侦支队 | 0.600 | 1.000 | 3.000 | 0.400 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 6.000 | 优 |
1 | 政治部 | 0.600 | 1.000 | 3.000 | 0.400 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 6.000 | 优 |
1 | 治安支队 | 0.600 | 1.000 | 1.500 | 0.400 | 1.000 | 0.000 | 1.500 | 0.000 | 6.000 | 优 |
1 | 森林支队 | 0.600 | 1.000 | 3.000 | 0.400 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 6.000 | 优 |
3 | 交警支队 | 0.600 | 1.000 | 0.900 | 0.400 | 0.880 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3.780 | 中 |
平均分 | 0.600 | 1.000 | 分值不同无法平均 | 0.400 | 0.995 | 0.400 | 1.500 | 0.400 | 5.899 |
表二、第二季度信件处理工作考核得分
部门名称 | 本期交办(件) | 往期未办结转入本期(件) | 按期办结(件) | 超期办结(件) | 正常未回复(件) | 超期未回复(件) | 按期回复未办结(件) | 超期回复未办结 | 未承办(件) | 退办(件) | 其中超期退办(件) | 不采纳重办(次) | 阶段性答复缺失次数 | 弄虚作假次数 | 群众不满意件数 | 群众满意件数 | 超期退办扣分=l*-0.15 | 阶段性回复缺失扣分=n*-0.3 | 未按期办结=(e g i)*-0.45 | 质量分 | 群众不满意扣分=-p*0.45 | 群众满意加分=q*0.15 | 弄虚作假扣分=o*-0.45 | 总分=r s t u v w x | 总分基础分1 | 最后得分 |
便衣 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.150 | 0.000 | 0.150 | 1.150 | 1.000 |
出入境 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 1.000 |
法制 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 1.000 |
公交 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 1.000 |
交警 | 8 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.000 | 0.000 | -0.450 | 0.400 | 0.000 | 0.900 | 0.000 | 0.850 | 1.850 | 1.000 |
禁毒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 1.000 |
机关党委 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 1.000 |
经侦 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.150 | 0.000 | 0.150 | 1.150 | 1.000 |
监管 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 1.000 |
警保部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 1.000 |
督察 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 1.000 |
警训部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 1.000 |
审计处 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 1.000 |
森林 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 1.000 |
生态 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 1.000 |
特警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 1.000 |
网安 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 1.000 |
刑侦 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.000 | 0.000 | -0.450 | 0.000 | 0.000 | 0.450 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 1.000 |
信通处 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 1.000 |
治安 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.150 | 0.000 | 0.150 | 1.150 | 1.000 |
政治部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 1.000 |
(三)扣分情况
表三、二季度“贵阳公安为民网”信息保障工作扣分表
排名 | 单位名称 | 信息安全 | 信件处理的及时性、完整性、准确性和规范性 | 信息报送的及时性、完整性、准确性和规范性 | 依法处理公民的政府信息公开申请 | 机构管理 | 行政复议 | 贵州政务服务网办事指南信息 | 贵阳市政府数据开放目录维护 | 总扣分 |
1 | 法制支队 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
1 | 出入境 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
1 | 督察支队 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
1 | 反恐支队 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
1 | 公交分局 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
1 | 机关党委 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
1 | 监管支队 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
1 | 禁毒支队 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
1 | 经侦支队 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
1 | 警保部 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
1 | 警训部 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
1 | 审计处 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
1 | 科信办-视频侦察部分 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
1 | 科信办-信息通信部分 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
1 | 生态分局 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
1 | 特警支队 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
1 | 网安支队 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
1 | 刑侦支队 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
1 | 政治部 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
1 | 治安支队 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
1 | 森林支队 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2 | 交警支队 | 0.000 | 0.000 | 2.100 | 0.000 | 0.120 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.220 |
上表显示:
1.信息安全完成情况优,22个单位均未被扣分。
2.信件处理的及时性、完整性、准确性、规范性和处理效果完成情况优,22个单位均未被扣分。
3.信息报送的及时性、完整性、准确性和规范性完成情况良好,除交警支队被扣分外,其余21个单位未被扣分。
表四、2021年市局各单位机构信息检查报告报送情况
部门名称 | 二月 | 三月 | 四月 |
便衣支队 | 2021/2/23 | 2021/3/22 | 2021/4/27 |
出入境分局 | 2021/2/10 | 2021/3/23 | 2021/4/16 |
反恐支队 | 不公开 | 不公开 | 不公开 |
督察支队 | 2021/2/20 | 2021/3/22 | 2021/4/22 |
法制支队 | 2021/2/19 | 2021/3/23 | 2021/4/25 |
公交分局 | 2021/2/19 | 2021/3/31 | 2021/4/30 |
机关党委 | 2021/2/26 | 2121/3/30 | 2021/4/27 |
监管支队 | 2021/2/19 | 2021/3/22 | 2021/4/20 |
交警支队 | 未报送 | 未报送 | 4月份通报后补2021-5-12 |
禁毒支队 | 2021/2/25 | 2021/3/23 | 2021/4/25 |
经侦支队 | 2021/2/20 | 2021/3/22 | 2021/4/22 |
警保部 | 2021/2/20 | 2021/3/23 | 2021/4/20 |
警训部 | 2021/2/22 | 2021/3/23 | 2021/4/26 |
审计处 | 2021/2/25 | 2021/3/25 | 2021/4/25 |
生态分局 | 2021/2/19 | 2021/3/18 | 2021/4/24 |
森林支队 | 三定方案待定 | 三定方案待定 | 三定方案待定 |
特警支队 | 2021/2/22 | 2021/3/26 | 2021/4/21 |
网安支队 | 2021/2/19 | 2021/3/1 | 2021/4/30 |
信通处 | 2021/2/19 | 2021/3/29 | 2021/4/27 |
刑侦支队 | 2021/2/26 | 2021/3/31 | 2021/5/4 |
政治部 | 2021/2/22 | 2021/5/5 | 2021/5/5 |
治安支队 | 2021/2/11 | 2021/3/18 | 2021/4/19 |
4.依法处理公民的政府信息公开申请完成情况优,22个单位均未被扣分。
5.机构管理完成情况良好,除交警支队被扣分外,其余21个单位未被扣分。
6.行政复议完成情况优,责任单位未被扣分。
7.贵州政务服务网办事指南信息完成情况优,责任单位未被扣分。
8.贵阳市政府数据开放目录维护完成情况优,责任单位未被扣分。
二、工作成效
(一)当期目标完成情况
本季度信息安全指标的平均完成率达到100%;信件处理的及时性、完整性、准确性、规范性和处理效果指标的平均完成率达到100%;信息报送的及时性、完整性、准确性和规范性指标的平均完成率达到96.818%;依法处理公民的政府信息公开申请指标的平均完成率达到100%;机构管理的平均完成率达到99.450%;行政复议的平均完成率均达到100%;贵州政务服务网办事指南信息的平均完成率均达到100%;贵阳市政府数据开放目录维护的平均完成率均达到100%,具体情况详见表五。
表五、二季度目标完成情况表
单位名称 | 信息安全 | 当期完成率(目标分0.6) | 信件处理的及时性、完整性、准确性和规范性 | 当期完成率(目标分1.0) | 信息报送的及时性、完整性、准确性和规范性 | 当期完成率(目标分1.5-3) | 依法处理公民的政府信息公开申请 | 当期完成率(目标分0.4) | 机构管理 | 当期完成率(目标分1.0) | 行政复议 | 当期完成率(目标分0.4) | 贵州政务服务网办事指南信息 | 当期完成率(目标分1.5) | 贵阳市政府数据开放目录维护 | 当期完成率(目标分0.4) | 总分 | 当期完成率(目标分6) | 单位名称 |
法制支队 | 0.600 | 100% | 1.000 | 100.000% | 2.600 | 100.000% | 0.400 | 100.000% | 1.000 | 100.000% | 0.400 | 100.000% | - | - | - | - | 6.000 | 100.000% | 法制支队 |
出入境 | 0.600 | 100% | 1.000 | 100.000% | 1.500 | 100.000% | 0.400 | 100.000% | 1.000 | 100.000% | - | - | 1.500 | 100.000% | - | - | 6.000 | 100.000% | 出入境 |
督察支队 | 0.600 | 100% | 1.000 | 100.000% | 3.000 | 100.000% | 0.400 | 100.000% | 1.000 | 100.000% | - | - | - | - | - | - | 6.000 | 100.000% | 督察支队 |
反恐支队 | 0.600 | 100% | 1.000 | 100.000% | 1.500 | 100.000% | 0.400 | 100.000% | 1.000 | 100.000% | - | - | 1.500 | 100.000% | - | - | 6.000 | 100.000% | 反恐支队 |
公交分局 | 0.600 | 100% | 1.000 | 100.000% | 3.000 | 100.000% | 0.400 | 100.000% | 1.000 | 100.000% | - | - | - | - | - | - | 6.000 | 100.000% | 公交分局 |
机关党委 | 0.600 | 100% | 1.000 | 100.000% | 3.000 | 100.000% | 0.400 | 100.000% | 1.000 | 100.000% | - | - | - | - | - | - | 6.000 | 100.000% | 机关党委 |
监管支队 | 0.600 | 100% | 1.000 | 100.000% | 3.000 | 100.000% | 0.400 | 100.000% | 1.000 | 100.000% | - | - | - | - | - | - | 6.000 | 100.000% | 监管支队 |
禁毒支队 | 0.600 | 100% | 1.000 | 100.000% | 1.500 | 100.000% | 0.400 | 100.000% | 1.000 | 100.000% | - | - | 1.500 | 100.000% | - | - | 6.000 | 100.000% | 禁毒支队 |
经侦支队 | 0.600 | 100% | 1.000 | 100.000% | 1.500 | 100.000% | 0.400 | 100.000% | 1.000 | 100.000% | - | - | 1.500 | 100.000% | - | - | 6.000 | 100.000% | 经侦支队 |
警保部 | 0.600 | 100% | 1.000 | 100.000% | 3.000 | 100.000% | 0.400 | 100.000% | 1.000 | 100.000% | - | - | - | - | - | - | 6.000 | 100.000% | 警保部 |
警训部 | 0.600 | 100% | 1.000 | 100.000% | 3.000 | 100.000% | 0.400 | 100.000% | 1.000 | 100.000% | - | - | - | - | - | - | 6.000 | 100.000% | 警训部 |
审计处 | 0.600 | 100% | 1.000 | 100.000% | 3.000 | 100.000% | 0.400 | 100.000% | 1.000 | 100.000% | - | - | - | - | - | - | 6.000 | 100.000% | 审计处 |
科信办-视频侦察部分 | 0.600 | 100% | 1.000 | 100.000% | 2.600 | 100.000% | 0.400 | 100.000% | 1.000 | 100.000% | - | - | - | - | 0.400 | 100% | 6.000 | 100.000% | 科信办-视频侦察部分 |
科信办-信息通信部分 | 0.600 | 100% | 1.000 | 100.000% | 3.000 | 100.000% | 0.400 | 100.000% | 1.000 | 100.000% | - | - | - | - | - | - | 6.000 | 100.000% | 科信办-信息通信部分 |
生态分局 | 0.600 | 100% | 1.000 | 100.000% | 1.500 | 100.000% | 0.400 | 100.000% | 1.000 | 100.000% | - | - | 1.500 | 100.000% | - | - | 6.000 | 100.000% | 生态分局 |
特警支队 | 0.600 | 100% | 1.000 | 100.000% | 3.000 | 100.000% | 0.400 | 100.000% | 1.000 | 100.000% | - | - | - | - | - | - | 6.000 | 100.000% | 特警支队 |
网安支队 | 0.600 | 100% | 1.000 | 100.000% | 1.500 | 100.000% | 0.400 | 100.000% | 1.000 | 100.000% | - | - | 1.500 | 100.000% | - | - | 6.000 | 100.000% | 网安支队 |
刑侦支队 | 0.600 | 100% | 1.000 | 100.000% | 3.000 | 100.000% | 0.400 | 100.000% | 1.000 | 100.000% | - | - | - | - | - | - | 6.000 | 100.000% | 刑侦支队 |
政治部 | 0.600 | 100% | 1.000 | 100.000% | 3.000 | 100.000% | 0.400 | 100.000% | 1.000 | 100.000% | - | - | - | - | - | - | 6.000 | 100.000% | 政治部 |
治安支队 | 0.600 | 100% | 1.000 | 100.000% | 1.500 | 100.000% | 0.400 | 100.000% | 1.000 | 100.000% | - | - | 1.500 | 100.000% | - | - | 6.000 | 100.000% | 治安支队 |
森林支队 | 0.600 | 100% | 1.000 | 100.000% | 3.000 | 100.000% | 0.400 | 100.000% | 1.000 | 100.000% | - | - | - | - | - | - | 6.000 | 100.000% | 森林支队 |
交警支队 | 0.600 | 100% | 1.000 | 100.000% | 0.900 | 30.000% | 0.400 | 100.000% | 0.880 | 88.000% | - | - | - | - | - | - | 3.780 | 63.000% | 交警支队 |
平均完成率 | 100% | 100.000% | 96.818% | 100.000% | 99.450% | 100.000% | 100.000% | 100% | 98.318% | 平均完成率 |
(二)年度目标完成情况
2021年二季度,各部门年度平均完成率达49.34%,其中出入境分局、督察支队、法制支队、公交分局、机关党委等18个单位年度目标完成率超过平均值;余下4个单位年度目标完成情况低于平均值,具体情况详见表六。
表六、年度目标完成情况表
(表中得分已统一折算为百分制得分)
单位名称 | 一季度得分 | 二季度得分 | 三季度得分 | 四季度得分 | 年度完成率(目标分400) | 等级(优=50%;50%>良>=40%,40%>中>=30%,差<30%) |
出入境分局 | 100.000 | 100.000 | - | - | 50.000% | 优 |
督察支队 | 100.000 | 100.000 | - | - | 50.000% | 优 |
法制支队 | 100.000 | 100.000 | - | - | 50.000% | 优 |
公交分局 | 100.000 | 100.000 | - | - | 50.000% | 优 |
机关党委 | 100.000 | 100.000 | - | - | 50.000% | 优 |
监管支队 | 100.000 | 100.000 | - | - | 50.000% | 优 |
禁毒支队 | 100.000 | 100.000 | - | - | 50.000% | 优 |
经侦支队 | 100.000 | 100.000 | - | - | 50.000% | 优 |
警保部 | 100.000 | 100.000 | - | - | 50.000% | 优 |
警训部 | 100.000 | 100.000 | - | - | 50.000% | 优 |
审计处 | 100.000 | 100.000 | - | - | 50.000% | 优 |
生态分局 | 100.000 | 100.000 | - | - | 50.000% | 优 |
科信办-视频侦察部分 | 100.000 | 100.000 | - | - | 50.000% | 优 |
网安支队 | 100.000 | 100.000 | - | - | 50.000% | 优 |
刑侦支队 | 100.000 | 100.000 | - | - | 50.000% | 优 |
政治部 | 100.000 | 100.000 | - | - | 50.000% | 优 |
治安支队 | 100.000 | 100.000 | - | - | 50.000% | 优 |
反恐支队 | 97.750 | 100.000 | - | - | 49.438% | 良 |
森林支队 | 97.000 | 100.000 | - | - | 49.250% | 良 |
特警支队 | 97.000 | 100.000 | - | - | 49.250% | 良 |
科信办-信息通信部分 | 97.000 | 100.000 | - | - | 49.250% | 良 |
交警支队 | 90.500 | 63.000 | - | - | 38.375% | 中 |
平均分 | 99.057 | 98.318 | - | - | 49.344% | 良 |
(三)总体同比情况
本季度共有21个单位获得满分,与去年同期持平;最低分较去年同期下降36.203%;总体平均分较去年同期下降1.626%。各单位排名与去年同期持平,交警支队依然排名最后,得分较去年同期下降36.203%,具体情况详见表七。因二个季度满分分值不一样,故换算为百分制得分进行比较。
表七、“贵阳公安为民网”信息保障工作总体同比情况
单位名称 | 2021年二季度得分(6分制) | 2021年二季度得分(百分制) | 排名 | 2020年二季度得分(4分制) | 2020年二季度得分(百分制) | 排名 | 同比增长率 | 排名变化 |
法制支队 | 6.000 | 100.000 | 1 | 4.000 | 100.000 | 1 | 0.000% | 0 |
出入境 | 6.000 | 100.000 | 1 | 4.000 | 100.000 | 1 | 0.000% | 0 |
督察支队 | 6.000 | 100.000 | 1 | 4.000 | 100.000 | 1 | 0.000% | 0 |
反恐支队 | 6.000 | 100.000 | 1 | 4.000 | 100.000 | 1 | 0.000% | 0 |
公交分局 | 6.000 | 100.000 | 1 | 4.000 | 100.000 | 1 | 0.000% | 0 |
机关党委 | 6.000 | 100.000 | 1 | 4.000 | 100.000 | 1 | 0.000% | 0 |
监管支队 | 6.000 | 100.000 | 1 | 4.000 | 100.000 | 1 | 0.000% | 0 |
